



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Apr 2026 | Rabu | TWNM - 971 | 6017 |
| 2 | 07 Apr 2026 | Selasa | TWNM - 970 | 9856 |
| 3 | 06 Apr 2026 | Senin | TWNM - 969 | 5789 |
| 4 | 05 Apr 2026 | Minggu | TWNM - 968 | 1768 |
| 5 | 04 Apr 2026 | Sabtu | TWNM - 967 | 6502 |
| 6 | 03 Apr 2026 | Jumat | TWNM - 966 | 7869 |
| 7 | 02 Apr 2026 | Kamis | TWNM - 965 | 2631 |
| 8 | 01 Apr 2026 | Rabu | TWNM - 964 | 4782 |
| 9 | 31 Mar 2026 | Selasa | TWNM - 963 | 5814 |
| 10 | 30 Mar 2026 | Senin | TWNM - 962 | 6495 |
