



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Apr 2026 | Selasa | TTM2 - 244 | 0450 |
| 2 | 06 Apr 2026 | Senin | TTM2 - 243 | 5003 |
| 3 | 05 Apr 2026 | Minggu | TTM2 - 242 | 4800 |
| 4 | 04 Apr 2026 | Sabtu | TTM2 - 241 | 0411 |
| 5 | 03 Apr 2026 | Jumat | TTM2 - 240 | 8919 |
| 6 | 02 Apr 2026 | Kamis | TTM2 - 239 | 5679 |
| 7 | 01 Apr 2026 | Rabu | TTM2 - 238 | 5540 |
| 8 | 31 Mar 2026 | Selasa | TTM2 - 237 | 2858 |
| 9 | 30 Mar 2026 | Senin | TTM2 - 236 | 2139 |
| 10 | 29 Mar 2026 | Minggu | TTM2 - 235 | 6572 |
